| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Armin van Buuren vs. Herman Brood | Saturday Night ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 35 | 2006 | 16 |
| 16 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Armin van Buuren vs. Herman Brood | Saturday Night ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 23 | 2006 | 13 |
| 13 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |




