| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Rice | Dogs [single 1] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 17 | 2007 | 98 |
| 98 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Rice | 9 Crimes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2006 | 139 |
| Damien Rice | Dogs [single 1] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11 | 2007 | 20 |
| 159 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Damien Rice | 9 Crimes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 273 | 2006 |
| Damien Rice | The Blower`s Daughter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 915 | 2004 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Damien Rice | O ![]() ![]() ![]() | 30 | 114 | 2003 |
| Damien Rice | 9 ![]() ![]() ![]() | 16 | 22 | 2006 |
| Damien Rice | My Favourite Faded Fantasy ![]() ![]() ![]() | 2 | 15 | 2014 |







