| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Hildegard Knef` Enrico Macias` Sandra & Andres` Alice Babs` Demis Roussos` Vicky Leandros | Auntie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1972 | 216 |
| 216 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Hildegard Knef` Enrico Macias` Sandra & Andres` Alice Babs` Demis Roussos` Vicky Leandros | Auntie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1972 | 30 |
| 30 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |








