| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Brown | Somebody Else`s Guy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 25 | 1984 | 51 |
| 51 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Brown | Somebody Else`s Guy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 24 | 1984 | 7 |
| 7 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Brown | Somebody Elses Guy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 75 | 1984 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







