| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Joyce Fenderella Irby feat. Doug E. Fresh | Mr. D.j. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 36 | 1989 | 9 |
| 9 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Joyce Fenderella Irby feat. Doug E. Fresh | Mr. D.j. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1989 | 76 |
| 76 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |




