| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Page | Morning Music ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 32 | 1983 | 27 |
| 27 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Page | Morning Music ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 1983 | 47 |
| Kelly Page | A Man Like That ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 7 | 1984 | 82 |
| 129 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







