| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Borsato & Ali B | Wat Zou Je Doen [live In De Kuip] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 1 | 2004 | 569 |
| 569 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Borsato & Ali B | Wat Zou Je Doen [live In De Kuip] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 13 | 2004 | 18 |
| 18 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Marco Borsato & Ali B | Wat Zou Je Doen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 689 | 2004 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







