| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Proby | I Apologise ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 39 | 1965 | 2 |
| P.J. Proby | Somewhere ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 33 | 1965 | 10 |
| P.J. Proby | Today I Killed A Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 1969 | 140 |
| 152 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Proby | Today I Killed A Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 1969 | 80 |
| 80 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| P.J. Proby | Somewhere ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 300 | 1965 |
| P.J. Proby | Today I Killed A Man ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 672 | 1969 |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| P.J. Proby | Hold Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 70 | 1964 |
| P.J. Proby | Somewhere ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 91 | 1965 |
| P.J. Proby | Niki Hoeky ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 23 | 1967 |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







