| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul van Dyk | Another Way / Avenue ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 26 | 2000 | 37 |
| Paul van Dyk | We Are Alive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 21 | 2001 | 132 |
| 169 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul van Dyk | For An Angel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1998 | 132 |
| Paul van Dyk | Another Way / Avenue ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 13 | 2000 | 25 |
| Paul van Dyk | We Are Alive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25 | 2001 | 6 |
| Paul van Dyk | For An Angel 2009 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 13 | 2009 | 66 |
| 229 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Paul Van Dyk | Out There And Back ![]() ![]() ![]() | 1 | 192 | 2000 |
| Paul Van Dyk | In Between ![]() ![]() ![]() | 2 | 115 | 2007 |
| Paul Van Dyk | Volume: The Best Of Paul Van Dyk ![]() ![]() ![]() | 1 | 115 | 2009 |







