| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugarhill Gang | Rappers Delight ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 1 | 1979 | 412 |
| Sugarhill Gang | Rappers Delight [hip Hop Remix `89 By Ben Liebrand] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 23 | 1989 | 51 |
| 463 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugarhill Gang | Rappers Delight ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 25 | 1979 | 6 |
| Sugarhill Gang | Rappers Delight [hip Hop Remix `89 By Ben Liebrand] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 1989 | 51 |
| 57 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| Sugarhill Gang | Rappers Delight ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 1171 | 1979 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 3 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Sugarhill Gang | Rappers Delight ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 36 | 1979 |
| Sugarhill Gang | 8th Wonder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 82 | 1981 |
| Sugarhill Gang | Apache ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 53 | 1982 |
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Sugarhill Gang | 8th Wonder ![]() ![]() ![]() | 18 | 50 | 1982 |







