| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Four Seasons feat. Frankie Valli | Oh What A Night (december` 1963) [ben Liebrand Re-mix 1988] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 16 | 1988 | 132 |
| 132 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Four Seasons feat. Frankie Valli | Oh What A Night (december` 1963) [ben Liebrand Re-mix 1988] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 21 | 1988 | 13 |
| 13 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |




