| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 2 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Fray | How To Save A Life ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 20 | 2007 | 88 |
| The Fray | Over My Head (cable Car) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 20 | 2007 | 92 |
| 180 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Fray | How To Save A Life ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 2007 | 28 |
| The Fray | Over My Head (cable Car) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2007 | 45 |
| The Fray | Look After You ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 18 | 2008 | 40 |
| The Fray | You Found Me ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 2009 | 77 |
| 190 |
| NPO Radio 2 Top 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal noteringen |
Hoogste notering |
Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| The Fray | How To Save A Life ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 582 | 2005 |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 10 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 5 | ||||








