| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ian Carey Project | Get Shaky ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 13 | 2009 | 243 |
| 243 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ian Carey Project | Get Shaky ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 2009 | 132 |
| 132 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Geen Billboard Hot100 data gevonden |
| Geen Billboard Album 200 data gevonden |







