| Toplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Toni Tone | If I Had No Loot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 1993 | 95 |
| 95 |
| Tiplijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 1 | |||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Toni Tone | If I Had No Loot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 1993 | 29 |
| 29 |
| Geen Top2000 data gevonden |
| Geen Evergreen data gevonden |
| Billboard Hot 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 10 | ||||
| Billboard Album 200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal titels gevonden: 4 | ||||
| Artiest | Titel | Aantal weken | Hoogste | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Tony Toni Tone | Who? ![]() ![]() ![]() | 46 | 69 | 1988 |
| Tony Toni Tone | The Revival ![]() ![]() ![]() | 64 | 34 | 1990 |
| Tony Toni Tone | Sons Of Soul ![]() ![]() ![]() | 43 | 24 | 1993 |
| Tony Toni Tone | House Of Music ![]() ![]() ![]() | 31 | 32 | 1996 |







